| GMB, Wijk aan Zee NED | |||||||||||||||||||||
| Elo | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | SB | Perf. | Delta | ||
| 1 | Zhang, Zhong | g 2624 | CHN | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.00 | 2809 | +26.8 | |
| 2 | Stellwagen, Daniel | f 2427 | NED | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 48.50 | 2617 | +33.2 | |
| 3 | Naiditsch, Arkadij | g 2585 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 47.25 | 2605 | +3.3 | |
| 4 | Nijboer, Friso | g 2553 | NED | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 41.25 | 2578 | +4.8 | |
| 5 | Karjakin, Sergey | m 2547 | UKR | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 7.0 | 45.00 | 2552 | +1.1 | |
| 6 | De Vreugt, Dennis | g 2504 | NED | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 38.75 | 2527 | +3.9 | |
| 7 | Acs, Peter | g 2623 | HUN | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 6.0 | 40.25 | 2490 | -23.2 | |
| 8 | Van Der Wiel, John T.H. | g 2509 | NED | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | 6.0 | 36.75 | 2499 | -1.1 | |
| 9 | Koneru, Humpy (GM) | wg 2496 | IND | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 6.0 | 33.25 | 2500 | +0.2 | |
| 10 | Rogers, Ian | g 2572 | AUS | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | = | 5.5 | 38.25 | 2467 | -19.1 | |
| 11 | Hector, Jonny | g 2570 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | 1 | 5.5 | 30.75 | 2467 | -19.1 | |
| 12 | Kosteniuk, Alexandra (IM) | wg 2456 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 5.0 | 29.25 | 2447 | -2.0 | |
| 13 | Jonkman, Harmen | g 2436 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 5.0 | 28.50 | 2448 | +1.9 | |
| 14 | Cmilyte, Viktorija (IM) | wg 2452 | LTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 4.0 | 26.25 | 2388 | -10.7 | |
| Moyenne Elo: 2525 (cat. XI) Norme de GM: 8.0 / 13 Norme de MI: 5.5 / 13 |
@ Europe-Echecs