| Jaar | Competitie | Snelschaak | Rapid | ||||
| 2012 | A. Bouma | T. Verhoeff | S. Smit | ||||
| 2011 | A. Bouma | A. Bouma | A. Bouma | ||||
| 2010 | S. Smit | S. Smit | A. Bouma | ||||
| 2009 | S. Smit | A. Bouma | C. van Etten | ||||
| 2008 | A. Bouma | K. Jongkind | L. van Veelen | ||||
| 2007 | S. Smit | T. van Ham | L. van Veelen | ||||
| 2006 | G. Zeeman | S. Smit | L. van Veelen | ||||
| 2005 | L. van Veelen | L. van Veelen | L. van Veelen | ||||
| 2004 | G. Zeeman | P. Folkertsma | C. van Etten | ||||
| 2003 | J. vd Wal | B. Woudstra | H. Maas | ||||
| 2002 | K. Jongkind | J.J. Langereis | C. van Etten | ||||
| 2001 | C. van Etten | P. Manni | J.J. Langereis | ||||
| 2000 | R. Groot | P. Manni | J.J. Langereis | ||||
| 1999 | R. Groot | J.J. Langereis | H. Maas | ||||
| 1998 | R. Groot | R. Groot | P. Folkertsma | ||||
| 1997 | R. Groot | K. Jongkind | A. Slob | ||||
| 1996 | A. Slob | J.J. Langereis | K. Jongkind | ||||
| 1995 | R. Groot | R. Groot | L. van Hoek | ||||
| 1994 | A. Slob | J. Kerst | K. Jongkind | ||||
| 1993 | P. Folkertsma | P. Folkertsma | . | ||||
| 1992 | A. Slob | A. Slob | . | ||||
| 1991 | A. Slob | H. Niehaus | . | ||||
| 1990 | A. Slob | . | . | ||||
| 1989 | A. Slob | G. Heeringa | A. Slob | ||||
| 1988 | J. Wagenaar | . | G. Heeringa | ||||
| 1987 | J. Wagenaar | P. Avis | G. Heeringa | ||||
| 1986 | J. Wagenaar | . | . | ||||
| 1985 | H. Limmen | . | . | ||||
| 1984 | A. Slob | . | . | ||||
| 1983 | A. Slob | L. van Hoek | . | ||||
| 1982 | A. Slob | . | . | ||||
| 1981 | M. Veldt | . | . | ||||
| 1980 | A. Slob | . | . | ||||
| 1979 | A. Slob | . | . | ||||
| 1978 | A. Slob | . | . | ||||
| 1977 | A. Slob | . | . | ||||
| 1976 | A. Holtes | . | . | ||||
| 1975 | J. Alleman | . | . | ||||
| 1974 | A. Slob | . | . | ||||
| 1973 | A. Slob | . | . | ||||
| 1972 | J.H. Polhuys | . | . | ||||
| 1971 | . | . | . | ||||
| 1970 | . | . | . | ||||
| 1969 | J.H. Polhuys | . | . | ||||
| 1968 | . | . | . | ||||
| 1967 | . | . | . | ||||
| 1966 | . | . | . | ||||
| 1965 | . | . | . | ||||
| 1964 | Cheret Sr | . | . | ||||
| 1963 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1962 | A. Leusink | C.P. Woutersen | . | ||||
| 1961 | A. Leusink | C.P. Woutersen | . | ||||
| 1960 | C.P. Woutersen | A. Holtes | . | ||||
| 1959 | C.P. Woutersen | C.P. Woutersen | . | ||||
| 1958 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1957 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1956 | N. Termaat | . | . | ||||
| 1955 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1954 | N. Termaat | . | . | ||||
| 1953 | A. Leusink | . | . | ||||
| 1952 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1951 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1950 | C.P. Woutersen | . | . | ||||
| 1949 | W. Breeuwes | . | . | ||||
| 1948 | A. Leusink | . | . | ||||
| 1947 | J.W. Alleman | . | . | ||||
| 1946 | P. Ooykaas | . | . | ||||
| 1945 | niet gespeeld | niet gespeeld | niet gespeeld | ||||
| 1944 | F.C. Laar | . | . | ||||
| 1943 | P. Ooykaas | . | . | ||||
| 1942 | P. Ooykaas | . | . | ||||
| 1941 | M.J. De Groot | . | . | ||||
| 1940 | . | . | . | ||||
| 1939 | . | . | . | ||||
| 1938 | . | . | . | ||||
| 1937 | P.J. Ros (zk) | . | . | ||||
| 1936 | . | . | . | ||||
| 1935 | . | . | . | ||||
| 1934 | . | . | . |
Een poging is gewaagd om alle kampioenen van SV Oppositie te achterhalen. Vanuit het verleden zijn notulen en andere gegevens van de vereniging bewaard gebleven. Echter, niet alle kampioenen werden vermeld in deze verslagen. Bovenstaande lijst is het resultaat van een speurtocht door het verleden van de vereniging. Wellicht zijn er mensen die hierop aanvullingen kunnen geven of levert een speurtocht door de archieven van periodieken van Heiloo iets op.
Sinds de oprichting van de vereniging, in januari 1934, werd gespeeld in een winter- en een zomercompetitie, elk vaak weer gesplitst in meerdere groepen. Alle prijswinnaars kregen een prijs, maar alleen de winnaar van groep 1 van de wintercompetitie kwam in aanmerking voor de kampioenstitel en, sinds 1940, de wisselprijs. Deze wisselprijs, het Zilveren Schaakbord, kon definitief in het bezit komen van degene die driemaal achtereen het kampioenschap behaalde. In 1952 won C.P. Woutersen op deze wijze het Zilveren Schaakbord.
Na 1952 werd een wisselschild ingevoerd, die C.P. Woutersen (alweer) in 1959 definitief won.
In 1964 werd de heer Cheret Sr kampioen van de A-groep, terwijl zoon Cheret Jr de B-groep wint.