LEGENDA
Score = De berekende puntenwaardering, bepalend voor de ranglijst.
Wrde = De huidige waarde die elke speler heeft op grond van de laatste ranglijst.
Nr 1 van de ranglijst heeft 50 punten, nr 2 49 enz.
Vwrde = Vorige waarde (de waarde na de vorige ronde).
Met deze waarde worden de berekeningen uitgevoerd.
Zie toelichting verderop en zie ook het rekenvoorbeeld onderaan.
Prt = Aantal gespeelde partijen.
W = Aantal winstpartijen.
R = Aantal remisepartijen.
V = Aantal verliespartijen.
Prc = Scoringspercentage.
AMB = Afwezigheid met bericht.
Bye = Oneven, geen tegenstander gehad.
ACl = Afwezigheid i.v.m. externe competitie.
De volgende parameters worden gehanteerd:
- winst : 1
- remise : 0.5
- verlies : 0
- bye : 0,75 x je eigen vorige waarde
- afwezig voor club : 0,667
- afwezig met bericht: 0,4 (max 5 x)
- waardering, score : eigenwaarde + (waarde tegenstander x factor)
of, bij afwezigheid, bye, club:
- waardering, score : eigenwaarde + (eigenwaarde x factor)
HOE BEREKEN JE JE SCORE?
Je telt alle vorige waarden van je tegenstanders waarvan je gewonnen hebt op,
je neemt bovendien van alle tegenstanders waarmee je remiseerde de helft van hun vorige waarde.
Doe daar nog bij het aantal keren afwezig x eigen vorige waarde x 0,4 (maximaal 5 x afwezig)
en het aantal keren spelen voor de bond x 2/3 x vorige eigen waarde en tot slot het aantal
keren oneven x 0,75 x je vorige eigen waarde.
REKENVOORBEELD SCORE INTERNE COMPETITIE
We hebben momenteel 14 ronden gespeeld.
Voor de spelers die in dit voorbeeld voorkomen moeten we kijken naar de waarde die ze hadden na ronde 13.
Dat is dus voor ronde 14 de vorige waarde: Vwrde.
Op de ranglijst na ronde 14 heeft Dick van Roemburg 266,5 punten.
We gaan eens na hoe het programma Sevilla die score berekend heeft.
Bij winst ontvangt Dick de waardepunten van zijn tegenstander, bij remise de helft en bij verlies niets.
Bij deelname aan een externe wedstrijd (Oppo 1 of 2) ontvangt Dick 0,6667 (eigenlijk 2/3) van zijn
eigen waarde: 2/3 x 36 = 24.
Bij afwezigheid (tot een maximum van 5 keer): 0,4 x 36 = 14,4. Bij oneven 0,75 x 36 = 27 punten.
Ronde 1. Dik v R (36) - Gerard Rump(28) 1-0 28 28
Ronde 2. Herman Maas - Dik v R 1-0 0 28
Ronde 3. Timardi Verhoeff - Dik v R 1-0 0 28
Ronde 4. Afwezig(1) 14,4 42,4
Ronde 5. Afwezig voor Club (Oppo2) 24 66,4
Ronde 6. Afwezig(2) 14,4 80,8
Ronde 7. Dik v R - Gerard Heeringa(44) 1-0 44 124,8
Ronde 8. Bye 27 151,8
Ronde 9. André vd Ark(41) - Dik v R ½-½ 20,5 172,3
Ronde 10. Dik v R - Albert Bouma(37) ½-½ 19 191,3
Ronde 11. Afw(3) 14,4 205,7
Ronde 12. Afw(4) 14,4 220,1
Ronde 13. Afw(5) 14,4 234,5
Ronde 14. Harry de Jager(32) - Dik v R 0-1 32 266,5
Score van Dik na 14 ronden is dus 266,5 zie de ranglijst:
Rangschikking na Ronde 14 - 05-01-2010
Pos Naam Score Wrde VWrde W R V Ptn Prc AMB AZB ACl Bye Prt Wt Zw
1 Cor van Etten 448,2 50,0 50,0 6 4 1 8,0 72,7 0 0 2 1 11 5 6
2 Simon Smit 427,1 49,0 49,0 6 4 0 8,0 80,0 1 0 3 0 10 5 5
3 Herman Maas 392,2 48,0 48,0 3 7 0 6,5 65,0 1 0 3 0 10 5 5
4 Kees Jongkind 359,1 47,0 47,0 4 3 2 5,5 61,1 1 0 4 0 9 4 5
5 Herman Limmen 349,4 46,0 46,0 3 3 1 4,5 64,3 3 0 4 0 7 3 4
6 Frits van der Werff 326,6 45,0 42,0 3 2 2 4,0 57,1 2 0 4 1 7 3 4
7 Gerard Heeringa 312,2 44,0 44,0 5 4 2 7,0 63,6 2 0 0 1 11 6 5
8 Paul Vonk 309,8 43,0 45,0 4 4 4 6,0 50,0 0 0 1 1 12 6 6
9 Bob Bosma 306,4 42,0 43,0 3 2 2 4,0 57,1 3 0 3 1 7 4 3
10 Peter Folkertsma 301,7 41,0 40,0 1 8 1 5,0 50,0 0 0 4 0 10 4 6
11 Albert Bouma 298,0 40,0 38,0 5 2 4 6,0 54,5 0 0 3 0 11 6 5
12 André van der Ark 273,3 39,0 41,0 5 4 4 7,0 53,8 0 0 1 0 13 6 7
13 Dick van Roemburg 266,5 38,0 36,0 3 2 2 4,0 57,1 5 0 1 1 7 3 4
14 Timardi Verhoeff 260,0 37,0 39,0 3 7 4 6,5 46,4 0 0 0 0 14 7 7
15 Richard Sauer 249,5 36,0 37,0 3 3 4 4,5 45,0 2 0 1 1 10 5 5
16 Johan van der Wal 244,0 35,0 35,0 4 3 1 5,5 68,8 6 0 0 0 8 4 4
17 Fred Smith 221,6 34,0 34,0 2 3 4 3,5 38,9 1 0 3 1 9 4 5
18 Mohammad Hotaki 205,1 33,0 31,0 5 2 4 6,0 54,5 2 0 0 1 11 6 5
19 Jan Jonkheer 201,5 32,0 33,0 6 1 6 6,5 50,0 0 0 1 0 13 7 6
20 Harry de Jager 190,5 31,0 32,0 7 1 6 7,5 53,6 0 0 0 0 14 7 7
21 Piet Manni 189,8 30,0 29,0 3 1 4 3,5 43,8 3 0 3 0 8 4 4
22 Matthijs Mühren 177,5 29,0 30,0 5 1 6 5,5 45,8 2 0 0 0 12 6 6
23 Arie Roozing 148,5 28,0 27,0 3 1 5 3,5 38,9 4 0 0 1 9 5 4
24 Gerard Rump 139,0 27,0 28,0 3 0 4 3,0 42,9 7 0 0 0 7 3 4
25 Jan de Jong 126,0 26,0 24,0 1 4 4 3,0 33,3 5 0 0 0 9 5 4
26 Eric Huffnagel 121,3 25,0 26,0 2 3 6 3,5 31,8 2 0 0 1 11 6 5
27 Folkert Smoor 118,0 24,0 23,0 2 2 5 3,0 33,3 5 0 0 0 9 5 4
28 Wim Blom 116,0 23,0 25,0 3 0 3 3,0 50,0 8 0 0 0 6 4 2
29 Bouke Woudstra 103,3 22,0 22,0 1 0 0 1,0 100,0 11 0 2 0 1 1 0
30 Willem van Gilst 75,0 21,0 21,0 1 1 3 1,5 30,0 7 2 0 0 5 2 3
31 Indriaas Booij 42,0 20,0 20,0 1 0 11 1,0 8,3 2 0 0 0 12 6 6
|