Het toernooi wordt op 3 avonden gespeeld: op 23 oktober,
op 26 februari en op 22 april. Per avond worden 3 ronden afgewerkt.
Het is dus een 9-rondig toernooi, met een bedenktijd van 20 minuten
per persoon per partij.
Een speler mag 3 remises claimen in de eerste 6 ronden.
Dit mag ook een (1) hele avond zijn.
Hieronder de eindstand en een verslag.
EINDSTAND
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr AMB
1 Lourens van Veelen 9 7 0 2 7.0 50.5 37.5 0
2 Frits vd Werff 6 5 1 0 7.0 49.0 36.5 3
3 Benjamin Plaggenborg 9 6 1 2 6.5 42.5 28.8 0
4 Albert Bouma 9 6 0 3 6.0 51.0 31.0 0
5 Herman Maas 6 5 0 1 5.0 47.0 30.3 0
6 Fred Smith 9 5 0 4 5.0 44.0 22.5 0
7 Shannon Vlaar 9 5 0 4 5.0 42.5 19.0 0
8 Jan Jonkheer 9 5 0 4 5.0 42.5 18.5 0
9 Cor van Etten 9 4 2 3 5.0 40.5 21.5 0
10 Tiffany Vlaar 9 3 3 3 4.5 40.5 18.5 0
11 Bob Bosma 9 4 1 4 4.5 38.0 17.3 0
12 Kees Jongkind 9 4 1 4 4.5 33.0 11.8 0
13 Herman Limmen 9 2 4 3 4.0 43.0 17.3 0
14 Paul Vonk 6 2 1 3 4.0 35.0 11.5 3
15 Andre vd Ark 9 4 0 5 4.0 33.5 11.5 0
16 Bouke Woudstra 6 3 1 2 3.5 46.0 23.5 0
17 Aart vd Brink 9 3 1 5 3.5 44.0 14.8 0
18 Dick v Roemburg 3 2 0 1 3.5 43.0 23.0 3
19 Johan vd Wal 3 2 0 1 3.5 41.0 21.5 6
20 Richard Sauer 9 2 3 4 3.5 37.0 12.0 0
21 Peter Folkertsma 6 3 0 3 3.0 44.0 19.3 0
22 Simon Smit 3 1 1 1 3.0 41.0 20.3 3
23 Willem Meyles 6 3 0 3 3.0 39.5 16.3 0
24 Gerard Rump 3 1 1 1 3.0 38.5 18.3 3
25 Harry de Jager 8 2 0 6 3.0 32.0 6.8 0
26 Jan de Jong 3 1 0 2 2.5 40.0 16.5 3
27 Theo Suurhoff 3 1 0 2 2.5 38.5 17.0 3
28 Eric Huffnagel 9 2 0 7 2.0 37.5 4.0 0
29 Dik Kraayenbrink 8 1 0 7 2.0 31.5 3.3 0
30 Mohammad Asif Hotaki 5 0 1 4 2.0 29.0 7.0 3
31 Jeroen Prins 0 0 0 0 1.5 40.5 20.3 6
32 Piet Manni 0 0 0 0 1.5 40.5 20.3 6
33 Henk Kracht 0 0 0 0 1.5 40.5 20.3 6
34 Wim Blom 0 0 0 0 1.5 40.5 20.3 6
35 Voijin Andelic 0 0 0 0 1.5 40.5 20.3 3
Het Rapidtoernooi is weer ten einde gekomen. Bij de laatste
ronde liet de software ons in de steek: er kwam een foutmelding
dat er bij het terugkoppelen een interne fout was opgetreden.
Er waren toen 7 partijen van de 10 gepaard. De andere 3 bleken
wonder boven wonder handmatig in te stellen. Het is eigenlijk
voor zwitsers teveel: 9 ronden op 20 man.Dan kan je er op
wachten dat de boel vastloopt.
De laatste ronde was zeer spannend. Frits van der Werff haalde
een huzarenstukje uit door 3 uit 3 te scoren op de laatste
avond. Jammer dat hij de tweede avond niet was gekomen. Daar
kreeg hij dus 3 remisepartijen voor. Door in de laatste ronde
te winnen van Lourens van Veelen, kwam hij ook op 7 uit 9, net
als Lourens. Frits had echter 1,5 weerstandspunt minder (dat
kwam natuurlijk door die 3 byes bij afwezigheid!).
Zodoende behaalde Lourens voor de vierde achtereenvolgende keer
het Rapidkampioenschap. Na 3 keer mag je de beker houden. Nu
had Lourens die zelf geschonken, dus hij zorgt weer voor een
nieuwe beker, met straks zijn eigen naam als eerste er op
gegraveerd.
|