Het toernooi wordt op 3 avonden gespeeld: op 2 november,
op 21 februari en op 17 april. Per avond worden 3 ronden afgewerkt.
Het is dus een 9-rondig toernooi.
Een speler mag 2 remises claimen in de eerste 6 ronden.
EINDSTAND (Alle scores van ronde 1 t/m 9: klik hier.)
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr AMB Bye
1 Simon Smit 6 6 0 0 7,0 52,5 41,3 3 0
2 Timardi Verhoeff 9 6 2 1 7,0 46,5 34,0 0 0
3 André v/d Ark 9 6 0 3 6,0 47,0 26,0 0 0
4 Bouke Woudstra 6 5 0 1 6,0 46,0 30,8 3 0
5 Kees Jongkind 9 5 1 3 5,5 42,0 23,5 0 0
6 Albert Bouma 9 4 2 3 5,0 46,5 24,3 0 0
7 Herman Limmen 9 4 2 3 5,0 44,0 20,0 0 0
8 Herman Maas 9 4 2 3 5,0 41,5 22,0 0 0
9 Bob Bosma 9 4 2 3 5,0 39,0 18,8 0 0
10 Frits v/d Werff 5 2 1 2 4,5 44,0 20,0 3 1
11 Paul Vonk 6 3 1 2 4,5 43,5 21,5 3 0
12 Cor van Etten 9 4 1 4 4,5 42,5 18,8 0 0
13 Joop Kerst 9 4 1 4 4,5 37,5 15,5 0 0
14 Jan Jonkheer 6 3 2 1 4,0 47,0 28,5 0 0
15 Richard Sauer 9 2 4 3 4,0 44,5 16,3 0 0
16 Harry de Jager 8 3 0 5 4,0 38,5 11,3 0 1
17 Aart vd Brink 6 2 1 3 3,5 37,0 14,3 3 0
18 Peter Folkertsma 3 1 2 0 3,0 40,5 22,0 3 0
19 Matthijs Mühren 9 2 2 5 3,0 40,5 9,8 0 0
20 Fred Smith 9 3 0 6 3,0 38,0 9,0 0 0
21 Piet Manni 6 1 2 3 3,0 34,0 12,0 3 0
22 Folkert Smoor 3 1 1 1 2,5 41,0 20,3 3 0
23 Joop van Nes 8 1 1 6 2,5 32,5 6,5 0 1
24 Gerard Rump 3 1 0 2 2,0 40,0 17,0 3 0
25 Wim Blom 3 1 0 2 2,0 38,5 14,0 3 0
26 Gerard Heeringa 6 2 0 4 2,0 37,0 12,8 0 0
27 Eric Huffnagel 3 1 0 2 2,0 34,5 15,0 3 0
28 Henk Kracht 0 0 0 0 1,0 40,5 20,3 6 0
29 Johan v/d Wal 0 0 0 0 1,0 40,5 20,3 6 0
30 Luca Gandossi 3 0 0 3 1,0 29,5 9,0 3 0
31 Indriaas Booij 3 0 0 3 1,0 29,0 9,0 3 0
|