Het toernooi werd op 1 avond gespeeld: op 11 december 2007.
Speeltijd is 7 minuten per speler per partij.
Er werden 7 ronden afgewerkt.
Hieronder de eindstand.
RANGLIJST NA 7 RONDEN: EINDSTAND
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Kees Jongkind 7 7 0 0 7.0 31.0 31.0
2 Bouke Woudstra 7 5 0 2 5.0 30.5 19.5
3 Albert Bouma 7 5 0 2 5.0 29.5 17.5
4 Lourens van Veelen 7 5 0 2 5.0 28.5 16.5
5 Fred Smith 7 4 1 2 4.5 28.0 15.3
6 Frits vd Werff 7 4 0 3 4.0 29.0 14.5
7 Voijin Andelic 7 4 0 3 4.0 28.5 12.5
8 Cor v Etten 7 4 0 3 4.0 28.0 12.0
9 Mohammad Asif Hotaki 7 3 1 3 3.5 25.5 10.8
10 Bob Bosma 7 3 1 3 3.5 22.5 7.0
11 Jan Jonkheer 7 3 1 3 3.5 21.0 6.8
12 Shannon Vlaar 7 3 0 4 3.0 23.5 7.0
13 Peter Folkertsma 7 3 0 4 3.0 22.0 5.0
14 Richard Sauer 7 2 2 3 3.0 20.0 5.0
15 Harry de Jager 7 3 0 4 3.0 17.5 4.5
16 Herman Maas 7 2 1 4 2.5 26.0 7.3
17 Tiffany Vlaar 7 2 1 4 2.5 20.0 5.0
18 Andre van der Ark 7 2 0 5 2.0 19.5 5.5
19 Jan de Jong 7 2 0 5 2.0 19.0 2.0
20 Dik Kraayenbrink 7 0 0 7 0.0 20.5 0.0
|