Dag | Datum | Ronde | Activiteit |
| 07-sep | 1 | |
| 14-sep | 2 | |
| 21-sep | 3 | |
| 28-sep |
| ALV seizoen 2020/21 |
| 05-okt | 4 | |
| 12-okt | 5 | |
| 19-okt | 6 | |
| 26-okt | 7 | |
| 02-nov |
| Rapid kampioenschap 1e ronde |
| 09-nov | 8 | |
| 16-nov | 9 | Oppositie – Schaakmat |
don | 18-nov |
| Schaakkampioenschap basisscholen – Bibliotheek |
| 23-nov | 10 | |
| 30-nov | | |
| 07-dec | | Noordkopcomb.MSC2 – Oppositie gecanceld |
| 14-dec |
| Snelschaakkampioenschap gecanceld |
| 21-dec | | |
| 28-dec | | |
| 04-jan | | |
| 11-jan | | Oppositie – Caïssa/Eenhoorn2 gecanceld |
| 18-jan |
| Rapid kampioenschap 2e ronde |
| 25-jan | 11 |
|
| 01-feb | 12 | |
| 08-feb | 13 | |
| 15-feb | 14 | |
don | 17-feb |
| Bergen – Oppositie gecanceld |
| 22-feb | 15 | |
| 01-mrt | 16 | Oppositie – Caïssa/Eenhoorn2 inhaalwedstrijd |
| 08-mrt | 17 | |
| 15-mrt | 18 | Oppositie – Waagtoren3 |
zon | 20-mrt |
| GP Jeugdtoernooi Heiloo – de Strandwal |
| 22-mrt | 19 | |
| 29-mrt |
| Rapid Kampioenschap 3e ronde |
| 05-apr | 20 | |
| 12-apr | | Snelschaaktoernooi |
| 19-apr | 21 | Laatste ronde kampioenschap |
vri | 22-apr |
| Aartswoud2 – Oppositie? |
| 26-apr |
| Algemene Ledenvergadering 21/22 |